Resultado dos jogos de sábado (5/6) pela 7ª rodada da Série B
A 7ª rodada da Série B, última antes da Copa do Mundo, terminou embolando a ponta de cima da tabela. Entre o Paraná, primeiro colocado, e o Brasiliense, 12º, há apenas 5 pontos de diferença. A diferença entre os 12 últimos, no entanto, é de 9 pontos. E apenas 2 pontos separam o Paraná do 5º colocado, o Figueirense, que tem 13.
Ao final do dia, Coritiba, Náutico e América-MG entraram no G4. Bahia e Portuguesa, que entraram em campo dividindo a liderança na sexta-feira, ocupam a 6ª e a 7ª posição. E vamos ficar de olho no Sport, que bateu o Paraná na 6ª rodada e goleou o América-RN por 5×0 em Natal.
Confira os resultados
Santo André 1 x 3 Coritiba
América-MG 2 x 0 Vila Nova
América-RN 0 x 5 Sport
Náutico 2 x0 Ipatinga
Ponte Preta 1 x 2 Figueirense
ASA 3 x 0 Icasa
Classificação
| P | V | E | D | GP | GC | S | ||
| 1 | Paraná | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | América-MG | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | Coritiba | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 4 | Náutico | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 5 | Figueirense | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 6 | Portuguesa | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 7 | Bahia | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 8 | São Caetano |
12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 9 | Guaratinguetá | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | Icasa | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 11 | ASA | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 12 | Brasiliense | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 13 | Bragantino | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 14 | Sport | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 15 | Santo André |
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 16 | Ponte Preta |
6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 17 | América-RN | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 |
| 18 | Ipatinga | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 |
| 19 | Duque de Caxias |
3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 |
| 20 | Vila Nova |
3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |

